COPA FUTURO
Confira os resultados da Copa Futuro
Mais de 14 times participarão
Por: REDAÇÃO | SECOM.
Em: 3 Out 2017 10:39
Em: 3 Out 2017 10:39
Créditos pela imagem: Divulgação
No último sábado, 30, a Secretaria de Esportes realizou mais uma rodada da Copa Futuro de Futsal. Holambra, Timburi, Paineiras Jovem e Itaí, disputaram e estiveram presentes nas partidas. Confira os resultados.
Categorias | Resultados |
Sub 14 | Holambra 1 x 4 Timburi |
Sub 16 | Timburi 2 x 3 Paineiras Jovem |
Sub 12 | Holambra 2 x 0 Itaí |
Já, neste próximo sábado, 7, mais de 14 times, pela manhã e pela tarde, jogarão no ginásio Kim Negrão, a fim de concorrer a fase final. As categorias se dividem em: sub 10, 12, 14 e 16.
Categorias | Horários | Disputas |
Sub 14 | 8h30 | Ponte Preta/São Manuel x Inter "B" |
Sub 14 | 9h | Holambra x Inter "A" |
Sub 10 | 9h30 | Holambra x Inter "A" |
Sub 12 | 10h | Holambra x Inter "A" |
Sub 12 | 10h30 | Timburi x Inter "B" |
Sub 14 | 13h | Manduri x Paineiras Jovem |
Sub 10 | 13h30 | Taguaí x Taquarituba |
Sub 16 | 14h | Manduri x Taquarituba |
Sub 16 | 14h30 | IFSP x Taguaí |
Sub 12 | 15h | Taguaí x Meninos de Ouro |
Sub 14 | 15h30 | Itaí x Taquarituba |
Sub 12 | 16h | Taquarituba x A.A.A. |
A entrada é 1 kg (um quilo) de alimento não-perecível (não obrigatória).
REDAÇÃO | SECOM
Secretaria de Comunicação da Estância Turística de Avaré